返回 | NS6 于季刚-金玉狮 |
( MP率:43.343%,MPs:127.4,顶分:1个,排名:7) |
第2轮 vs EW5 张棋河-刘舜奎 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
19 | EW | N 1nt +2 | 150 | 10:4 | |
20 | + | S 3♥ -1 | -100 | 2:12 | |
21 | NS | N 2♦ +2 | 130 | 2:12 | |
小计: 14 MP | |||||
第3轮 vs EW4 梁江游-陈如松 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
22 | EW | N 2♠ +1 | 140 | 13.9:0.1 | |
23 | + | S 4♦ +1 | 150 | 1.3:12.7 | |
24 | - | E 4♠ = | -420 | 2.4:11.6 | |
小计: 17.6 MP | |||||
第4轮 vs EW3 侯国峻-张万中 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
25 | EW | E 3♦ +1 | -130 | 7:7 | |
26 | + | W 3♥ -1 | 100 | 11.6:2.4 | |
27 | - | E 3nt -1 | 50 | 7:7 | |
小计: 25.6 MP | |||||
第5轮 vs EW2 林博文-黄淑贤 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
1 | - | E 3♦ +1 | -130 | 3.6:10.4 | |
2 | NS | S 6nt +1 | 1470 | 4.7:9.3 | |
3 | EW | W 4♠ +1 | -650 | 2.4:11.6 | |
小计: 10.7 MP | |||||
第6轮 vs EW1 叶志伟-廖天桥 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
4 | + | N 2♥ +1 | 140 | 12.7:1.3 | |
5 | NS | N 3♥ = | 140 | 5.9:8.1 | |
6 | EW | S 5♠ = | 450 | 11.6:2.4 | |
小计: 30.2 MP | |||||
第7轮 vs EW9 周忠华-赖寿康 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
7 | + | S 3♠ -1 | -100 | 7:7 | |
8 | - | E 2♠ = | -110 | 2.4:11.6 | |
9 | EW | E 2♥ +2 | -170 | 7:7 | |
小计: 16.4 MP | |||||
第8轮 vs EW8 蔡少强-安志雄 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
10 | + | E 2♥ -1 | 100 | 4.7:9.3 | |
11 | - | S 2♠ -1 | -50 | 4.7:9.3 | |
12 | NS | W 3♥x -3 | 500 | 3.6:10.4 | |
小计: 13 MP | |||||
第9轮 vs EW7 空-空 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
13 | + | 取消 | - | 0:0 | |
14 | - | 取消 | - | 0:0 | |
15 | NS | 取消 | - | 0:0 | |
小计: 0 MP |