返回 | NS1 章十-李志斌 |
( MP率:47.917%,MPs:115.0,顶分:1个,排名:6) |
第2轮 vs EW8 邱振生-陈辉 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
5 | NS | N 4♥ -1 | -100 | 3:7 | |
6 | EW | N 3nt +1 | 430 | 6:4 | |
7 | + | W 2nt -2 | 200 | 9:1 | |
8 | - | S 3♦ +1 | 130 | 3:7 | |
小计: 21 MP | |||||
第3轮 vs EW7 陈荣锋-金丰军 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
9 | EW | E 4♥ -1 | 100 | 9:1 | |
10 | + | N 3♠ -1 | -100 | 3:7 | |
11 | - | E 2nt -2 | 100 | 7:3 | |
12 | NS | W 4♥x -4 | 800 | 8:2 | |
小计: 27 MP | |||||
第4轮 vs EW6 罗善明-余长青 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
13 | + | E 4♠ +1 | -650 | 4:6 | |
14 | - | W 3♠ -1 | 50 | 8:2 | |
15 | NS | E 1♠ +1 | -110 | 0:10 | |
16 | EW | S 1nt +2 | 150 | 8:2 | |
小计: 20 MP | |||||
第5轮 vs EW4 涂维泽-郑擎宇 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
17 | - | N 4♥ -1 | -50 | 1:9 | |
18 | NS | E 6♦ = | -920 | 4:6 | |
19 | EW | S 2♥ +1 | 140 | 3:7 | |
20 | + | S 2♥ = | 110 | 0:10 | |
小计: 8 MP | |||||
第6轮 vs EW3 陈荣忠-丁鹭 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
21 | NS | N 3♥ = | 140 | 2:8 | |
22 | EW | N 4♠ -2 | -100 | 1:9 | |
23 | + | S 4♠ +1 | 650 | 9:1 | |
24 | - | E 2♠ +2 | -170 | 9:1 | |
小计: 21 MP | |||||
第7轮 vs EW2 何瑞津-黄嘉桓 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
25 | EW | W 3nt +2 | -660 | 0:10 | |
26 | + | N 2♠ -1 | -100 | 8:2 | |
27 | - | W 5♣x -2 | 300 | 10:0 | |
28 | NS | S 6♠ -1 | -100 | 0:10 | |
小计: 18 MP |