返回 | NS1 胡金宝-林少钦 |
( MP率:45.833%,MPs:66.0,顶分:3个,排名:5) |
第2轮 vs EW6 林邦超-李文桂 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
7 | + | E 4♠ +1 | -650 | 3:3 | |
8 | - | S 4♠ -1 | -50 | 2:4 | |
9 | EW | W 3nt -1 | 100 | 3:3 | |
10 | + | N 7♦ -1 | -100 | 1:5 | |
11 | - | W 5♣ +1 | -420 | 2:4 | |
12 | NS | S 4♥ = | 620 | 3:3 | |
小计: 14 MP | |||||
第3轮 vs EW5 林芬月-周碰治 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
13 | + | W 5♣x -1 | 200 | 4:2 | |
14 | - | N 4♠ = | 420 | 5:1 | |
15 | NS | N 6♥ -1 | -100 | 1:5 | |
16 | EW | N 3♥ = | 140 | 6:0 | |
17 | - | W 5♦ +1 | -420 | 4:2 | |
18 | NS | E 3nt +2 | -460 | 2:4 | |
小计: 22 MP | |||||
第4轮 vs EW3 陈建安-胡海涛 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
19 | EW | S 3♠ -1 | -50 | 4:2 | |
20 | + | E 4♠ +1 | -650 | 3:3 | |
21 | NS | E 3nt -2 | 100 | 4:2 | |
22 | EW | S 3♦ -1 | -50 | 4:2 | |
23 | + | S 5♣ = | 600 | 1:5 | |
24 | - | E 3nt = | -400 | 0:6 | |
小计: 16 MP | |||||
第5轮 vs EW2 饶志伟-林小玉 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
25 | EW | S 4♥ -2 | -100 | 0:6 | |
26 | + | E 4♥ +1 | -650 | 2:4 | |
27 | - | W 4♠ = | -420 | 0:6 | |
28 | NS | W 4♠x = | -590 | 0:6 | |
29 | + | N 1nt +1 | 120 | 6:0 | |
30 | - | S 3nt +1 | 430 | 6:0 | |
小计: 14 MP |