返回 EW2 饶志伟-林小玉
( MP率:60.417%,MPs:87.0,顶分:7个,排名:2)
第2轮 vs NS3 龚运华-郑宝明
牌号结果首攻NS-TPMP
19EWS 3 -2-1004:2
20+E 4 +1-6503:3
21NSW 2nt +1-1504:2
22EWS 3 -2-1004:2
23+N 3nt +26601:5
24-E 2nt +1-1502:4
小计: 18 MP
第3轮 vs NS4 任江枫-曹建生
牌号结果首攻NS-TPMP
31NSS 5x =7500:6
32EWW 3nt =-6005:1
33-W 2nt -1500:6
34NSW 4xx +2-12806:0
35EWS 3nt +24606:0
36+E 4 =-6205:1
小计: 22 MP
第4轮 vs NS6 詹俊怀-鄢利群
牌号结果首攻NS-TPMP
13+W 5 -11005:1
14-W 5 =-4506:0
15NSN 4 +16500:6
16EWS 3x -3-5006:0
17-W 5x +1-6504:2
18NSW 3nt +2-4604:2
小计: 25 MP
第5轮 vs NS1 胡金宝-林少钦
牌号结果首攻NS-TPMP
25EWS 4 -2-1006:0
26+E 4 +1-6504:2
27-W 4 =-4206:0
28NSW 4x =-5906:0
29+N 1nt +11200:6
30-S 3nt +14300:6
小计: 22 MP