返回 NS2 孙鹏峰-黄文荣
( MP率:46.528%,MPs:67.0,顶分:4个,排名:4)
第2轮 vs EW1 余治华-郑林东
牌号结果首攻NS-TPMP
13+E 5 -1A1001:5
14-N 4 -1-502:4
15NSS 5 +16204:2
16EWS 2 -2-1003:3
17-N 4x -4-8000:6
18NSE 4 +2-1706:0
小计: 16 MP
第3轮 vs EW6 林邦超-李文桂
牌号结果首攻NS-TPMP
19EWE 4 =-1300:6
20+E 4 +1-6503:3
21NSN 3 -3-3000:6
22EWN 3 =1106:0
23+N 3nt =6001:5
24-W 1nt +2-1504:2
小计: 14 MP
第4轮 vs EW4 徐雄飞-寇伟宏
牌号结果首攻NS-TPMP
25EWE 2 -44004:2
26+E 4 =-6206:0
27-W 3 =-1403:3
28NSW 4x -11005:1
29+N 1nt -1-1000:6
30-S 3nt =4003:3
小计: 21 MP
第5轮 vs EW3 陈建安-胡海涛
牌号结果首攻NS-TPMP
31NSW 4 =-4201:5
32EWW 3nt -11006:0
33-E 1nt +1-1201:5
34NSE 4x +1-6902:4
35EWS 3nt +34905:1
36+E 4 =-6201:5
小计: 16 MP