返回 | NS5 洪卫宾-苏舒旋 |
( MP率:52.083%,MPs:75.0,顶分:4个,排名:2) |
第2轮 vs EW4 徐雄飞-寇伟宏 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
31 | NS | W 4♠ = | -420 | 1:5 | |
32 | EW | W 3nt = | -600 | 1:5 | |
33 | - | E 1nt = | -90 | 4:2 | |
34 | NS | E 4♠x = | -590 | 4:2 | |
35 | EW | S 3nt +3 | 490 | 5:1 | |
36 | + | E 4♠ -1 | 100 | 5:1 | |
小计: 20 MP | |||||
第3轮 vs EW3 陈建安-胡海涛 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
1 | - | N 3nt = | 400 | 2:4 | |
2 | NS | N 4♥ -1 | -100 | 1:5 | |
3 | EW | N 5♣ = | 400 | 4:2 | |
4 | + | N 2nt -1 | -100 | 2:4 | |
5 | NS | E 3nt = | -400 | 0:6 | |
6 | EW | E 2♦ +1 | -110 | 3:3 | |
小计: 12 MP | |||||
第4轮 vs EW1 余治华-郑林东 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
7 | + | E 5♠ = | -650 | 3:3 | |
8 | - | S 3♠ = | 140 | 6:0 | |
9 | EW | E 3nt = | -600 | 0:6 | |
10 | + | N 6♦ = | 1370 | 6:0 | |
11 | - | W 3nt = | -400 | 5:1 | |
12 | NS | S 6♦x -2 | -500 | 0:6 | |
小计: 20 MP | |||||
第5轮 vs EW6 林邦超-李文桂 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
13 | + | S 4♥x = | 790 | 6:0 | |
14 | - | N 4♠ = | 420 | 5:1 | |
15 | NS | N 6♥ -1 | -100 | 1:5 | |
16 | EW | S 3♠x -1 | -100 | 3:3 | |
17 | - | N 4♠ -4 | -200 | 6:0 | |
18 | NS | E 3nt +2 | -460 | 2:4 | |
小计: 23 MP |