返回 | NS6 詹俊怀-鄢利群 |
( MP率:51.389%,MPs:74.0,顶分:7个,排名:3) |
第2轮 vs EW5 林芬月-周碰治 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
1 | - | N 3nt = | 400 | 2:4 | |
2 | NS | S 4♥ = | 620 | 5:1 | |
3 | EW | N 4♣ = | 130 | 0:6 | |
4 | + | E 2♠ -2 | 200 | 6:0 | |
5 | NS | E 3nt -1 | 50 | 4:2 | |
6 | EW | N 2♣x -3 | -500 | 0:6 | |
小计: 17 MP | |||||
第3轮 vs EW4 徐雄飞-寇伟宏 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
7 | + | E 3♠ +2 | -200 | 6:0 | |
8 | - | S 4♠ -2 | -100 | 0:6 | |
9 | EW | W 4♥ -2 | 200 | 6:0 | |
10 | + | S 3nt +2 | 660 | 4:2 | |
11 | - | E 3nt +1 | -430 | 0:6 | |
12 | NS | N 3nt +1 | 630 | 6:0 | |
小计: 22 MP | |||||
第4轮 vs EW2 饶志伟-林小玉 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
13 | + | W 5♦ -1 | 100 | 1:5 | |
14 | - | W 5♥ = | -450 | 0:6 | |
15 | NS | N 4♥ +1 | 650 | 6:0 | |
16 | EW | S 3♠x -3 | -500 | 0:6 | |
17 | - | W 5♦x +1 | -650 | 2:4 | |
18 | NS | W 3nt +2 | -460 | 2:4 | |
小计: 11 MP | |||||
第5轮 vs EW1 余治华-郑林东 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
19 | EW | S 2♠ = | 110 | 6:0 | |
20 | + | E 4♠ +1 | -650 | 3:3 | |
21 | NS | E 3nt -3 | 150 | 6:0 | |
22 | EW | W 2♠ = | -110 | 0:6 | |
23 | + | N 3nt +2 | 660 | 5:1 | |
24 | - | W 1nt +2 | -150 | 4:2 | |
小计: 24 MP |