返回 | EW4 胡金宝-林少钦 |
( MP率:65.000%,MPs:156.0,顶分:5个,排名:1) |
第2轮 vs NS5 林邦超-李文桂 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
21 | NS | S 3♣ = | 110 | 7:3 | |
22 | EW | N 4♥ +3 | 510 | 6:4 | |
23 | + | N 2♥ = | 110 | 4:6 | |
24 | - | N 3♥ = | 140 | 3:7 | |
小计: 20 MP | |||||
第3轮 vs NS6 肖永东-朱毅斌 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
1 | - | W 3♠ = | -140 | 8:2 | |
2 | NS | E 2♦ +1 | -110 | 8:2 | |
3 | EW | N 5♣x -5 | -1100 | 10:0 | |
4 | + | W 6♠ -1 | 100 | 7:3 | |
小计: 33 MP | |||||
第4轮 vs NS7 饶志伟-林小玉 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
9 | EW | S 3♠ +1 | ♣Q | 170 | 2:8 |
10 | + | E 3nt = | ♥Q | -600 | 4:6 |
11 | - | S 4♥x -1 | ♠4 | -100 | 10:0 |
12 | NS | E 3♠ +1 | -170 | 4:6 | |
小计: 20 MP | |||||
第5轮 vs NS1 孙鹏峰-曾德钰 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
17 | - | N 5♣x -5 | -1100 | 9:1 | |
18 | NS | E 3♠ -1 | 50 | 4:6 | |
19 | EW | E 2nt = | -120 | 6:4 | |
20 | + | S 4♠x -4 | -1100 | 10:0 | |
小计: 29 MP | |||||
第6轮 vs NS2 詹俊怀-鄢利群 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
25 | EW | S 4♠ -1 | -50 | 9:1 | |
26 | + | W 4♠ = | -620 | 2:8 | |
27 | - | W 4♣ = | -130 | 10:0 | |
28 | NS | E 5♠ -1 | 50 | 7:3 | |
小计: 28 MP | |||||
第7轮 vs NS3 张应澄-吴金寿 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
5 | NS | N 5♠ +1 | 680 | 7:3 | |
6 | EW | S 4♥ +1 | 450 | 2:8 | |
7 | + | N 1nt = | 90 | 7:3 | |
8 | - | N 3♦ = | 110 | 10:0 | |
小计: 26 MP |