返回 NS1 陈朗-王泽斌
( MP率:66.050%,MPs:71.3,顶分:6个,排名:1)
第2轮 vs EW6 -
牌号结果首攻NS-TPMP
7+取消-0:0
8-取消-0:0
9EW取消-0:0
10+取消-0:0
11-取消-0:0
12NS取消-0:0
小计: 0 MP
第3轮 vs EW5 李金尝-苏世东
牌号结果首攻NS-TPMP
13+W 4 -11004.3:1.7
14-W 4 +2-4805.7:0.3
15NSN 4 =6204.3:1.7
16EWS 4 +14503:3
17-S 4 +14505.7:0.3
18NSW 4 =-4204.3:1.7
小计: 27.3 MP
第4轮 vs EW3 曾聪海-蔡少强
牌号结果首攻NS-TPMP
19EWS 4 -1-501.7:4.3
20+E 6 -33005.7:0.3
21NSE 4 =-1304.3:1.7
22EWE 5x -411005.7:0.3
23+W 5 =-6501.7:4.3
24-N 3nt -1-503:3
小计: 22.1 MP
第5轮 vs EW2 张家赫-黄永康
牌号结果首攻NS-TPMP
25EWW 3nt -11006:0
26+W 1nt =-902:4
27-N 4 =4202:4
28NSS 3 =1104:2
29+E 2 =-1102:4
30-N 5 +14206:0
小计: 22 MP