返回 NS2 李东浩-张涛
( MP率:28.085%,MPs:30.3,TOPs:2个,名次:6)
第 2 轮 vs EW1 苏志杭-傅淑琴
牌号结果首攻NS-TPMP
13+W 4♠ =♥J-6200.3:5.7
14-W 4♥ +3♣4-5103:3
15NSN 5♠ -1♦A-1000.3:5.7
16EWS 3nt =♣64000.3:5.7
17-N 2nt +2♣J1803:3
18NSW 4♠ +1♣10-4500.3:5.7
小计: 7.2 MP
第 3 轮 vs EW6 -
牌号结果首攻NS-TPMP
19EW取消-0:0
20+取消-0:0
21NS取消-0:0
22EW取消-0:0
23+取消-0:0
24-取消-0:0
小计: 0 MP
第 4 轮 vs EW4 梁江游-陈如松
牌号结果首攻NS-TPMP
25EWN 2♠ -2-1002:4
26+W 1nt -11006:0
27-S 3nt =4000:6
28NSS 4♦ +11506:0
29+E 3nt =-6000:6
30-N 3♣ +21500:6
小计: 14 MP
第 5 轮 vs EW3 曾聪海-蔡少强
牌号结果首攻NS-TPMP
31NSW 2♠ +2-1700:6
32EWN 4♣ +21700:6
33-E 4♠ +1-4505:1
34NSE 4♠ =-4201:5
35EWW 5♠ -22001:5
36+E 2♠ =-1102:4
小计: 9 MP