返回 | NS6 张雄杰-洪丽辉 |
( MP率:40.741%,MPs:58.7,顶分:2个,排名:5) |
第1轮 vs EW6 - | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
31 | NS | 取消 | - | 0:0 | |
32 | EW | 取消 | - | 0:0 | |
33 | - | 取消 | - | 0:0 | |
34 | NS | 取消 | - | 0:0 | |
35 | EW | 取消 | - | 0:0 | |
36 | + | 取消 | - | 0:0 | |
小计: 0 MP | |||||
第2轮 vs EW5 李金尝-苏世东 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
1 | - | N 4♥ = | 420 | 3:3 | |
2 | NS | N 4♠ +1 | 650 | 1.7:4.3 | |
3 | EW | N 2♠ +2 | 170 | 4.3:1.7 | |
4 | + | W 4♥ +1 | -650 | 0.3:5.7 | |
5 | NS | W 3ntx -1 | 100 | 1.7:4.3 | |
6 | EW | N 6♥ = | 980 | 5.7:0.3 | |
小计: 16.7 MP | |||||
第3轮 vs EW4 梁江游-陈如松 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
7 | + | W 3nt -2 | 200 | 3:3 | |
8 | - | E 4♠ +1 | -450 | 1.7:4.3 | |
9 | EW | E 4♠ -1 | 100 | 3:3 | |
10 | + | W 6♠ +1 | -1460 | 3:3 | |
11 | - | N 6♣ -1 | -50 | 1.7:4.3 | |
12 | NS | N 3♠ -2 | -200 | 0.3:5.7 | |
小计: 12.7 MP | |||||
第4轮 vs EW2 张家赫-黄永康 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
13 | + | E 4♥ -1 | 100 | 4.3:1.7 | |
14 | - | E 6♥ = | -980 | 0.3:5.7 | |
15 | NS | N 4♠ = | 620 | 4.3:1.7 | |
16 | EW | W 3♠x -4 | 1100 | 5.7:0.3 | |
17 | - | S 4♠ -1 | -50 | 0.3:5.7 | |
18 | NS | W 4♠ = | -420 | 4.3:1.7 | |
小计: 19.2 MP | |||||
第5轮 vs EW1 苏志杭-傅淑琴 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
19 | EW | S 4♠ -1 | ♥A | -50 | 1.7:4.3 |
20 | + | W 6♣ = | ♦9 | -1370 | 1.7:4.3 |
21 | NS | W 3nt = | ♠2 | -400 | 0.3:5.7 |
22 | EW | S 4♠ = | ♣A | 420 | 1.7:4.3 |
23 | + | W 5♥ = | ♣A | -650 | 1.7:4.3 |
24 | - | N 3nt -1 | ♣6 | -50 | 3:3 |
小计: 10.1 MP |