返回 EW2 张家赫-黄永康
( MP率:40.047%,MPs:57.7,TOPs:2个,名次:5)
第 2 轮 vs NS3 涂维泽-安志雄
牌号结果首攻NS-TPMP
19EWS 3nt +14300.3:5.7
20+W 6♣ =-13704.3:1.7
21NSE 4♦ =-1301.7:4.3
22EWS 4♠ =4204.3:1.7
23+N 4♠ -1-1000.3:5.7
24-N 3nt -1-503:3
小计: 13.9 MP
第 3 轮 vs NS4 范云希-王士柃
牌号结果首攻NS-TPMP
31NSS 1nt =901:5
32EWN 3nt +34904:2
33-W 5♠ =-4501:5
34NSW 4♠ -21001:5
35EWS 4♥ +14502:4
36+W 2♠ =-1104:2
小计: 13 MP
第 4 轮 vs NS6 张雄杰-洪丽辉
牌号结果首攻NS-TPMP
13+E 4♥ -11001.7:4.3
14-E 6♥ =-9805.7:0.3
15NSN 4♠ =6201.7:4.3
16EWW 3♠x -411000.3:5.7
17-S 4♠ -1-505.7:0.3
18NSW 4♠ =-4201.7:4.3
小计: 16.8 MP
第 5 轮 vs NS1 陈朗-王泽斌
牌号结果首攻NS-TPMP
25EWW 3nt -11000:6
26+W 1nt =-904:2
27-N 4♠ =4204:2
28NSS 3♦ =1102:4
29+E 2♠ =-1104:2
30-N 5♣ +14200:6
小计: 14 MP