返回 | NS1 王耀辉-章十 |
( MP率:59.427%,MPs:174.7,顶分:0个,排名:2) |
第2轮 vs EW9 空-空 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
4 | + | 取消 | - | 0:0 | |
5 | NS | 取消 | - | 0:0 | |
6 | EW | 取消 | - | 0:0 | |
小计: 0 MP | |||||
第3轮 vs EW8 黎崛珉-罗姝清 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
7 | + | N 2♠ = | 110 | 9.3:4.7 | |
8 | - | S 1nt -1 | -50 | 2.4:11.6 | |
9 | EW | S 3♥ -1 | -50 | 8.1:5.9 | |
小计: 19.8 MP | |||||
第4轮 vs EW7 涂维泽-王晓京 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
10 | + | W 3♥ = | -140 | 7:7 | |
11 | - | S 2♣ +1 | 110 | 8.1:5.9 | |
12 | NS | W 4♥x -3 | 500 | 12.7:1.3 | |
小计: 27.8 MP | |||||
第5轮 vs EW6 张万中-陈安定 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
13 | + | S 1nt +2 | 150 | 12.7:1.3 | |
14 | - | E 2♠ +2 | -170 | 1.3:12.7 | |
15 | NS | S 3nt +1 | 630 | 10.4:3.6 | |
小计: 24.4 MP | |||||
第6轮 vs EW5 杨正宇-薛苏闽 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
16 | EW | S 4♥ +1 | 450 | 10.4:3.6 | |
17 | - | E 3nt -5 | 250 | 11.6:2.4 | |
18 | NS | S 3nt = | 600 | 5.9:8.1 | |
小计: 27.9 MP | |||||
第7轮 vs EW4 童文昌-蔡少强 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
19 | EW | N 3nt +1 | 430 | 8.1:5.9 | |
20 | + | N 3♣ +1 | 130 | 9.3:4.7 | |
21 | NS | W 6nt -1 | 50 | 9.3:4.7 | |
小计: 26.7 MP | |||||
第8轮 vs EW3 李金尝-范云希 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
22 | EW | S 4♥ = | 420 | 11.6:2.4 | |
23 | + | W 2♥ = | -110 | 0.1:13.9 | |
24 | - | N 4♠ +2 | 480 | 9.3:4.7 | |
小计: 21 MP | |||||
第9轮 vs EW2 陈荣锋-谢林 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
25 | EW | E 4♠ -1 | 100 | 11:3 | |
26 | + | S 3♦ = | 110 | 8:6 | |
27 | - | W 4♠ +1 | -450 | 8:6 | |
小计: 27 MP |