返回 | EW2 林邦超-郑尔华 |
( MP率:43.452%,MPs:146.0,顶分:2个,排名:7) |
第1轮 vs NS2 李日祥-魏太全 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
5 | NS | S 4♥ = | 620 | 5:7 | |
6 | EW | W 3nt +2 | -660 | 12:0 | |
7 | + | N 3♠ -1 | -100 | 2:10 | |
8 | - | N 4♠ = | 420 | 4:8 | |
小计: 23 MP | |||||
第2轮 vs NS3 苏舒旋-徐雄飞 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
13 | + | E 3nt +1 | ♣6 | -630 | 3:9 |
14 | - | E 3ntx -1 | 100 | 4:8 | |
15 | NS | S 4♥ +1 | ♣9 | 650 | 5:7 |
16 | EW | E 3♥x -2 | ♣6 | 500 | 2:10 |
小计: 14 MP | |||||
第3轮 vs NS4 李勇武-洪丽芳 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
21 | NS | N 3♠ +1 | ♦A | 170 | 6:6 |
22 | EW | N 4♥ +3 | ♠10 | 510 | 6:6 |
23 | + | N 2♥ = | ♣7 | 110 | 4:8 |
24 | - | N 7♥ -1 | ♣K | -50 | 10:2 |
小计: 26 MP | |||||
第4轮 vs NS5 饶志伟-林小玉 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
1 | - | N 6♦x -1 | -100 | 7:5 | |
2 | NS | W 3♣ = | -110 | 7:5 | |
3 | EW | S 3nt -1 | -50 | 9:3 | |
4 | + | N 4♠ +1 | 650 | 7:5 | |
小计: 30 MP | |||||
第5轮 vs NS6 侯建明-蔡明育 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
9 | EW | S 2♠ +2 | 170 | 0:12 | |
10 | + | N 3nt +1 | 630 | 4:8 | |
11 | - | S 4♣x -1 | -100 | 10:2 | |
12 | NS | S 3♠ -1 | -100 | 8:4 | |
小计: 22 MP | |||||
第6轮 vs NS7 洪丽辉-胡金宝 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
17 | - | N 2♠ = | 110 | 9:3 | |
18 | NS | E 3nt = | -400 | 5:7 | |
19 | EW | N 3♠ -1 | -50 | 2:10 | |
20 | + | W 3nt -2 | 200 | 1:11 | |
小计: 17 MP | |||||
第7轮 vs NS1 黄国芬-陈明芳 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
25 | EW | E 6♣ -1 | 100 | 0:12 | |
26 | + | N 3♥ = | 140 | 1:11 | |
27 | - | E 3nt -3 | 150 | 1:11 | |
28 | NS | N 5♠x -1 | -200 | 12:0 | |
小计: 14 MP |