返回 | EW7 马长勇-胡金宝 |
( MP率:61.811%,MPs:326.4,顶分:0个,排名:2) |
第1轮 vs NS7 吴泽平-周坚 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
13 | + | E 3nt +2 | -660 | 19:3 | |
14 | - | E 2♠ = | -110 | 13:9 | |
小计: 32 MP | |||||
第2轮 vs NS8 侯建明-吴文富 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
17 | - | W 4♠ +2 | -480 | 20.8:1.2 | |
18 | NS | S 5♣ = | 600 | 12.1:9.9 | |
小计: 32.9 MP | |||||
第3轮 vs NS9 陈明芳-宋晓苹 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
21 | NS | E 6♦ +1 | -940 | 20.8:1.2 | |
22 | EW | S 1♠ +2 | 140 | 12.1:9.9 | |
小计: 32.9 MP | |||||
第4轮 vs NS10 陈崇仁-扬国增 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
25 | EW | N 1nt +1 | 120 | 5.5:16.5 | |
26 | + | E 4♠ = | -620 | 18.6:3.4 | |
小计: 24.1 MP | |||||
第5轮 vs NS11 李日祥-魏太全 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
3 | EW | E 4♠ +1 | -650 | 18.6:3.4 | |
4 | + | S 3nt = | ♠10 | 600 | 15.4:6.6 |
小计: 34 MP | |||||
第6轮 vs NS12 徐雄飞-郭素华 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
7 | + | S 3nt = | 600 | 13.2:8.8 | |
8 | - | S 3♠ = | 140 | 12.1:9.9 | |
小计: 25.3 MP | |||||
第7轮 vs NS13 孙鹏峰-林小玉 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
11 | - | W 2♠ +1 | -140 | 13.2:8.8 | |
12 | NS | S 7nt = | 2220 | 0.1:21.9 | |
小计: 13.3 MP | |||||
第8轮 vs NS1 李勇武-洪丽芳 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
15 | NS | E 2♦ -1 | ♥5 | 50 | 3.4:18.6 |
16 | EW | W 3nt +1 | ♣9 | -630 | 17.5:4.5 |
小计: 20.9 MP | |||||
第9轮 vs NS2 郑尔华-林邦超 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
19 | EW | E 4♠ = | -620 | 18.6:3.4 | |
20 | + | S 3nt = | 600 | 19.7:2.3 | |
小计: 38.3 MP | |||||
第10轮 vs NS3 徐日清-邹兵兵 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
23 | + | N 6nt -1 | -100 | 20.8:1.2 | |
24 | - | E 5♦ -2 | 100 | 3.4:18.6 | |
小计: 24.2 MP | |||||
第11轮 vs NS4 林永俊-李火懋 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
1 | - | W 4♠ +2 | -480 | 20.8:1.2 | |
2 | NS | N 4♠ = | 620 | 8.8:13.2 | |
小计: 29.6 MP | |||||
第12轮 vs NS5 王瑛-曾兰英 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
5 | NS | N 3nt +1 | 630 | 9.9:12.1 | |
6 | EW | S 3nt +1 | 430 | 8.8:13.2 | |
小计: 18.7 MP |