返回 | EW1 肖永东-朱毅斌 |
( MP率:49.759%,MPs:262.7,顶分:1个,排名:6) |
第1轮 vs NS1 李勇武-洪丽芳 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
1 | - | W 4♠ +1 | ♣K | -450 | 12.1:9.9 |
2 | NS | N 4♠ = | ♥2 | 620 | 8.8:13.2 |
小计: 20.9 MP | |||||
第2轮 vs NS2 郑尔华-林邦超 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
5 | NS | N 3nt +2 | ♥Q | 660 | 0.1:21.9 |
6 | EW | N 3nt +1 | ♥8 | 430 | 8.8:13.2 |
小计: 8.9 MP | |||||
第3轮 vs NS3 徐日清-邹兵兵 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
9 | EW | E 2nt = | -120 | 13.2:8.8 | |
10 | + | S 3♦ -1 | -100 | 14.3:7.7 | |
小计: 27.5 MP | |||||
第4轮 vs NS4 林永俊-李火懋 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
13 | + | E 2nt +1 | ♥7 | -150 | 2:20 |
14 | - | E 2♠x = | ♣3 | -470 | 22:0 |
小计: 24 MP | |||||
第5轮 vs NS5 王瑛-曾兰英 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
17 | - | W 3♠ +2 | ♦3 | -200 | 2.3:19.7 |
18 | NS | S 4♣ = | ♥K | 130 | 19.7:2.3 |
小计: 22 MP | |||||
第6轮 vs NS6 马捷传-黄友光 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
21 | NS | E 6♦ -1 | 50 | 0.1:21.9 | |
22 | EW | S 2♠ +1 | 140 | 12.1:9.9 | |
小计: 12.2 MP | |||||
第7轮 vs NS7 吴泽平-周坚 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
25 | EW | W 2♠ -2 | ♥K | 200 | 0.1:21.9 |
26 | + | 全不叫 | 0 | 5.5:16.5 | |
小计: 5.6 MP | |||||
第8轮 vs NS8 侯建明-吴文富 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
3 | EW | W 4♠ +1 | ♥K | -650 | 18.6:3.4 |
4 | + | S 4♠ = | ♣Q | 620 | 9.9:12.1 |
小计: 28.5 MP | |||||
第9轮 vs NS9 陈明芳-宋晓苹 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
7 | + | S 3nt = | 600 | 13.2:8.8 | |
8 | - | S 3♠ = | 140 | 12.1:9.9 | |
小计: 25.3 MP | |||||
第10轮 vs NS10 陈崇仁-扬国增 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
11 | - | W 2♠ +2 | ♦K | -170 | 18.6:3.4 |
12 | NS | N 6♠ +1 | ♦9 | 1460 | 14.3:7.7 |
小计: 32.9 MP | |||||
第11轮 vs NS11 李日祥-魏太全 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
15 | NS | E 3♦ -1 | 50 | 3.4:18.6 | |
16 | EW | W 3nt +1 | ♠10 | -630 | 17.5:4.5 |
小计: 20.9 MP | |||||
第12轮 vs NS12 徐雄飞-郭素华 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
19 | EW | E 4♠ = | ♣K | -620 | 18.6:3.4 |
20 | + | N 3nt +3 | ♥2 | 690 | 15.4:6.6 |
小计: 34 MP |