返回 | EW13 丁伟峰-童伟光 |
( MP率:64.600%,MPs:341.1,顶分:4个,排名:1) |
第1轮 vs NS13 孙鹏峰-林小玉 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
25 | EW | N 3♥ -1 | ♠8 | -50 | 18.6:3.4 |
26 | + | E 4♠ = | -620 | 18.6:3.4 | |
小计: 37.2 MP | |||||
第2轮 vs NS1 李勇武-洪丽芳 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
3 | EW | S 4♥ -1 | ♦K | -50 | 6.6:15.4 |
4 | + | S 4♠ = | ♠10 | 620 | 9.9:12.1 |
小计: 16.5 MP | |||||
第3轮 vs NS2 郑尔华-林邦超 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
7 | + | S 3nt +1 | 630 | 4.5:17.5 | |
8 | - | S 2♠ +1 | 140 | 12.1:9.9 | |
小计: 16.6 MP | |||||
第4轮 vs NS3 徐日清-邹兵兵 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
11 | - | W 4♠ = | -420 | 21.9:0.1 | |
12 | NS | N 6♠ +1 | 1460 | 14.3:7.7 | |
小计: 36.2 MP | |||||
第5轮 vs NS4 林永俊-李火懋 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
15 | NS | N 2nt -2 | ♦J | -200 | 21.9:0.1 |
16 | EW | W 3nt +1 | -630 | 17.5:4.5 | |
小计: 39.4 MP | |||||
第6轮 vs NS5 王瑛-曾兰英 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
19 | EW | E 3♠ +1 | -170 | 12.1:9.9 | |
20 | + | N 5♦ +1 | 620 | 17.5:4.5 | |
小计: 29.6 MP | |||||
第7轮 vs NS6 马捷传-黄友光 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
23 | + | S 6♠ +1 | 1460 | 3.4:18.6 | |
24 | - | S 5♠x -2 | -300 | 17.5:4.5 | |
小计: 20.9 MP | |||||
第8轮 vs NS7 吴泽平-周坚 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
1 | - | W 4♠ +1 | -450 | 12.1:9.9 | |
2 | NS | S 3nt -1 | -100 | 21.9:0.1 | |
小计: 34 MP | |||||
第9轮 vs NS8 侯建明-吴文富 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
5 | NS | N 3nt +1 | 630 | 9.9:12.1 | |
6 | EW | N 3nt +1 | 430 | 8.8:13.2 | |
小计: 18.7 MP | |||||
第10轮 vs NS9 陈明芳-宋晓苹 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
9 | EW | E 3nt -1 | 100 | 5.5:16.5 | |
10 | + | W 2♠ +1 | -140 | 21.9:0.1 | |
小计: 27.4 MP | |||||
第11轮 vs NS10 陈崇仁-扬国增 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
13 | + | E 3nt +2 | -660 | 19:3 | |
14 | - | E 2♠ +1 | -140 | 19:3 | |
小计: 38 MP | |||||
第12轮 vs NS11 李日祥-魏太全 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
17 | - | E 4♠ +2 | -480 | 20.8:1.2 | |
18 | NS | N 3nt +1 | 630 | 5.5:16.5 | |
小计: 26.3 MP |