返回 | NS10 陈崇仁-扬国增 |
( MP率:48.047%,MPs:232.5,顶分:0个,排名:7) |
第1轮 vs EW10 郑君健-李文桂 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
19 | EW | E 4♦ = | -130 | 17.5:4.5 | |
20 | + | N 6♦ = | 1370 | 15.4:6.6 | |
小计: 32.9 MP | |||||
第2轮 vs EW9 空-空 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
21 | NS | 取消 | - | 0:0 | |
22 | EW | 取消 | - | 0:0 | |
小计: 0 MP | |||||
第3轮 vs EW8 龚运华-薛红建 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
23 | + | S 6♠ +1 | ♣5 | 1460 | 18.6:3.4 |
24 | - | W 3♦ +1 | ♠8 | -130 | 12.1:9.9 |
小计: 30.7 MP | |||||
第4轮 vs EW7 马长勇-胡金宝 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
25 | EW | N 1nt +1 | 120 | 16.5:5.5 | |
26 | + | E 4♠ = | -620 | 3.4:18.6 | |
小计: 19.9 MP | |||||
第5轮 vs EW6 汤锦平-杨辉 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
1 | - | W 4♠ +2 | -480 | 1.2:20.8 | |
2 | NS | N 4♠ = | 620 | 13.2:8.8 | |
小计: 14.4 MP | |||||
第6轮 vs EW5 张传岭-王建平 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
3 | EW | S 3♥ = | ♦K | 140 | 19.7:2.3 |
4 | + | S 3nt = | ♣5 | 600 | 6.6:15.4 |
小计: 26.3 MP | |||||
第7轮 vs EW4 曹建生-罗邵明 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
5 | NS | N 3nt +1 | 630 | 12.1:9.9 | |
6 | EW | N 3nt +1 | 430 | 13.2:8.8 | |
小计: 25.3 MP | |||||
第8轮 vs EW3 蔡建平-林志东 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
7 | + | S 2nt +2 | 180 | 3.4:18.6 | |
8 | - | S 3♠ = | 140 | 9.9:12.1 | |
小计: 13.3 MP | |||||
第9轮 vs EW2 江浔鹭-林毓贤 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
9 | EW | E 3nt = | -600 | 2.3:19.7 | |
10 | + | E 1nt -1 | 100 | 16.5:5.5 | |
小计: 18.8 MP | |||||
第10轮 vs EW1 肖永东-朱毅斌 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
11 | - | W 2♠ +2 | ♦K | -170 | 3.4:18.6 |
12 | NS | N 6♠ +1 | ♦9 | 1460 | 7.7:14.3 |
小计: 11.1 MP | |||||
第11轮 vs EW13 丁伟峰-童伟光 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
13 | + | E 3nt +2 | -660 | 3:19 | |
14 | - | E 2♠ +1 | -140 | 3:19 | |
小计: 6 MP | |||||
第12轮 vs EW12 廖荣周-邱传松 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
15 | NS | W 1♥ -1 | 50 | 18.6:3.4 | |
16 | EW | W 3nt = | -600 | 15.4:6.6 | |
小计: 34 MP |