返回 | EW5 沈瑞全-章十 |
( MP率:47.222%,MPs:68.0,顶分:3个,排名:4) |
第2轮 vs NS6 叶木德-蒋衍 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
1 | - | W 3nt +2 | -460 | 5:1 | |
2 | NS | S 3nt +1 | 630 | 4:2 | |
3 | EW | W 4♥ = | -620 | 5:1 | |
4 | + | N 4♠ -1 | -100 | 6:0 | |
5 | NS | S 5♥x -1 | -200 | 5:1 | |
6 | EW | S 3nt -5 | -250 | 6:0 | |
小计: 31 MP | |||||
第3轮 vs NS1 林亚龙-张国明 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
13 | + | N 3nt -2 | -200 | 6:0 | |
14 | - | N 3♣x -3 | -500 | 2:4 | |
15 | NS | N 4♠ -1 | -100 | 5:1 | |
16 | EW | S 3nt = | 400 | 1:5 | |
17 | - | W 3nt +1 | -430 | 2:4 | |
18 | NS | W 4♣ = | -130 | 2:4 | |
小计: 18 MP | |||||
第4轮 vs NS3 丁鹭-黄杰 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
31 | NS | N 6♠ = | 1430 | 0:6 | |
32 | EW | W 3nt = | -600 | 3:3 | |
33 | - | W 5♦ +2 | -440 | 2:4 | |
34 | NS | N 3nt +3 | 690 | 0:6 | |
35 | EW | E 3nt +1 | -630 | 4:2 | |
36 | + | W 3♠ -2 | 200 | 1:5 | |
小计: 10 MP | |||||
第5轮 vs NS4 涂维泽-安志雄 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
7 | + | S 3♥x +1 | 930 | 0:6 | |
8 | - | E 3nt = | -400 | 3:3 | |
9 | EW | S 5♠ = | 450 | 1:5 | |
10 | + | S 3♠ = | 140 | 3:3 | |
11 | - | E 2♠ -2 | 100 | 2:4 | |
12 | NS | S 3♥ = | 140 | 0:6 | |
小计: 9 MP |