返回 NS2 王耀辉-陈小兵
( MP率:42.361%,MPs:61.0,顶分:2个,排名:5)
第2轮 vs EW1 游柏明-唐新义
牌号结果首攻NS-TPMP
13+N 4 +16504:2
14-W 2 -21006:0
15NSN 2 =1102:4
16EWS 4 +21700:6
17-E 3nt +1-4303:3
18NSE 4 +1-4500:6
小计: 15 MP
第3轮 vs EW6 柯志坚-庄平辉
牌号结果首攻NS-TPMP
19EWS 3 +11300:6
20+S 4 =6205:1
21NSE 3nt -1506:0
22EWS 3 -1-500:6
23+E 4 =-6202:4
24-S 3 =1405:1
小计: 18 MP
第4轮 vs EW4 金丰军-徐瑞红
牌号结果首攻NS-TPMP
25EWE 3nt +2-6601:5
26+E 6 =-13700:6
27-W 2 -1505:1
28NSW 3nt =-4003:3
29+N 5 -1-1002:4
30-S 4 +14504:2
小计: 15 MP
第5轮 vs EW3 林博文-黄淑贤
牌号结果首攻NS-TPMP
31NSN 5 +16803:3
32EWE 3nt +1-6302:4
33-W 3nt +3-4902:4
34NSS 3nt +26604:2
35EWE 3nt +1-6302:4
36+S 3 -3-3000:6
小计: 13 MP