返回 EW2 陈金平-李志斌
( MP率:53.472%,MPs:77.0,顶分:4个,排名:3)
第2轮 vs NS3 吕金纯-童文昌
牌号结果首攻NS-TPMP
19EWS 3nt +34900:6
20+S 3nt -1-1006:0
21NSW 2nt +1-1506:0
22EWW 5 -11004:2
23+E 4 =-6204:2
24-N 2 =1104:2
小计: 24 MP
第3轮 vs NS4 陈终生-沈青
牌号结果首攻NS-TPMP
31NSN 4 +26803:3
32EWE 3nt =-6002:4
33-W 3nt +2-4602:4
34NSN 3nt +16306:0
35EWE 3nt +1-6304:2
36+N 3nt +16300:6
小计: 17 MP
第4轮 vs NS6 郑建平-洪丽辉
牌号结果首攻NS-TPMP
13+S 4 +16502:4
14-E 3 -1503:3
15NSN 2 +21701:5
16EWS 3nt =4003:3
17-E 3nt +1-4303:3
18NSW 4 -1502:4
小计: 14 MP
第5轮 vs NS1 江浔鹭-林毓贤
牌号结果首攻NS-TPMP
25EWW 3nt +2-6605:1
26+W 3nt -11000:6
27-S 3x -1-1004:2
28NSW 3nt =-4003:3
29+N 5 -1-1004:2
30-S 6 -1-506:0
小计: 22 MP