返回 | NS3 吕金纯-童文昌 |
( MP率:43.056%,MPs:62.0,顶分:2个,排名:4) |
第2轮 vs EW2 陈金平-李志斌 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
19 | EW | S 3nt +3 | 490 | 6:0 | |
20 | + | S 3nt -1 | -100 | 0:6 | |
21 | NS | W 2nt +1 | -150 | 0:6 | |
22 | EW | W 5♦ -1 | 100 | 2:4 | |
23 | + | E 4♠ = | -620 | 2:4 | |
24 | - | N 2♥ = | 110 | 2:4 | |
小计: 12 MP | |||||
第3轮 vs EW1 游柏明-唐新义 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
25 | EW | W 4♦ +1 | -150 | 4:2 | |
26 | + | E 5♣ +1 | -620 | 3:3 | |
27 | - | W 4♣ -1 | 50 | 5:1 | |
28 | NS | W 3nt = | -400 | 3:3 | |
29 | + | S 4♥ -1 | -100 | 2:4 | |
30 | - | S 4♥ +1 | 450 | 4:2 | |
小计: 21 MP | |||||
第4轮 vs EW5 金玉狮-张庆勇 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
31 | NS | N 6♠ -1 | -100 | 0:6 | |
32 | EW | W 3♥ +2 | -200 | 6:0 | |
33 | - | W 3nt +4 | -520 | 0:6 | |
34 | NS | N 3nt +2 | 660 | 4:2 | |
35 | EW | E 3nt +1 | -630 | 2:4 | |
36 | + | S 3♦ = | 110 | 4:2 | |
小计: 16 MP | |||||
第5轮 vs EW4 金丰军-徐瑞红 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
1 | - | W 3nt +2 | -460 | 2:4 | |
2 | NS | N 3nt -2 | -200 | 0:6 | |
3 | EW | W 4♥ = | -620 | 3:3 | |
4 | + | N 4♠ = | 620 | 4:2 | |
5 | NS | S 4♥ -1 | -100 | 4:2 | |
6 | EW | N 3nt -1 | -50 | 0:6 | |
小计: 13 MP |