1# 张雄杰-郑建平 VPs:43.72,Rank:2 <
第1轮 vs 2# 曾聪海-蔡少强 桌:1we2#
#ResultLeadTPDatumNSEW
1-W 2 +1-140-140
2NSN 4 =620620
3EWS 4 -1-50-66.7
4+E 3 +1-170-143.31
5NSW 4 =-420-316.73
6EWE 4 =-620-3806
7+N 3nt =600303.37
8-W 4 =-420-336.72
IMPs712
VPs7.9512.05
第2轮 vs 5# 张国明-林亚龙 桌:35#we
#ResultLeadTPDatumNSEW
9EWS 3nt -3-150405
10+W 5x -3800406.79
11-S 4 =420420
12NSE 1 +1-110-56.72
13+E 3nt =-600-433.34
14-N 5 =400333.32
15NSE 2 +3-150-53.33
16EWN 4 -2-100-66.71
IMPs1115
VPs8.3311.67
第3轮 vs 3# 涂维泽-黄淑贤 桌:2we3#
#ResultLeadTPDatumNSEW
17-N 2 -1-50-16.71
18NSW 2 -2100103.3
19EWW 4 -1100-38010
20+E 4 -1100100
21NSS 4x -1-200-316.73
22EWS 3 -2-100-3005
23+W 3nt -1100133.31
24-E 6 +1-1010-9402
IMPs184
VPs14.965.04
第4轮 vs 3# 涂维泽-黄淑贤 桌:23#we
#ResultLeadTPDatumNSEW
25EWS 4 =420420
26+W 4 +1-650-4705
27-W 3nt -2100202
28NSN 5 +1680670
29+W 2 =-110-1401
30-E 4 +1-450-450
31NSE 3 +1-170-273.33
32EWE 3nt =-600-6201
IMPs75
VPs10.869.14