5# 张国明-林亚龙 VPs:35.72,Rank:5 <
第1轮 vs 6# 余新林-蔡荣光 桌:3we6#
#ResultLeadTPDatumNSEW
1-W 2 +1-140-140
2NSS 4 =620620
3EWS 4 -1-50-66.7
4+E 1nt +1-120-143.31
5NSW 4 =-420-316.73
6EWE 4 =-620-3806
7+N 2 +2130303.35
8-W 3 +1-170-336.74
IMPs514
VPs6.5513.45
第2轮 vs 1# 张雄杰-郑建平 桌:3we1#
#ResultLeadTPDatumNSEW
9EWS 3nt -3-150405
10+W 5x -3800406.79
11-S 4 =420420
12NSE 1 +1-110-56.72
13+E 3nt =-600-433.34
14-N 5 =400333.32
15NSE 2 +3-150-53.33
16EWN 4 -2-100-66.71
IMPs1115
VPs8.3311.67
第3轮 vs 4# 黄海青-王士柃 桌:34#we
#ResultLeadTPDatumNSEW
17-N 2 -110-50-16.71
18NSS 2 =110103.3
19EWW 4 =-620-3806
20+W 4 -1100100
21NSS 4 -2K-200-316.73
22EWW 3nt +1-630-3008
23+W 3nt -1J100133.31
24-E 6 +15-1010-9402
IMPs318
VPs4.7715.23
第4轮 vs 4# 黄海青-王士柃 桌:3we4#
#ResultLeadTPDatumNSEW
25EWN 4 =6420420
26+W 4 =6-620-4704
27-E 3 -1850201
28NSS 4 +166506701
29+S 2 -2A-200-1402
30-E 4 +1-450-450
31NSW 4 +1-450-273.35
32EWW 3nt +26-660-6201
IMPs113
VPs5.6114.39