4# 黄海青-王士柃 VPs:35.71,Rank:6 <
第1轮 vs 3# 涂维泽-黄淑贤 桌:23#we
#ResultLeadTPDatumNSEW
1-W 2 +1-140-140
2NSN 4 =620620
3EWS 4 -2-100-66.71
4+E 3 =-140-143.3
5NSW 2 =-110-316.75
6EWW 4 -1100-38010
7+N 1nt +3180303.33
8-W 4 =-420-336.72
IMPs156
VPs13.456.55
第2轮 vs 2# 曾聪海-蔡少强 桌:2we2#
#ResultLeadTPDatumNSEW
9EWN 4 =420409
10+S 4 -27-200406.712
11-S 4 =420420
12NSE 1 +1-110-56.72
13+N 1x -1K-200-433.36
14-N 4 +1150333.35
15NSW 3nt -2100-53.34
16EWN 4 -1-50-66.7
IMPs1919
VPs1010
第3轮 vs 5# 张国明-林亚龙 桌:3we5#
#ResultLeadTPDatumNSEW
17-N 2 -110-50-16.71
18NSS 2 =110103.3
19EWW 4 =-620-3806
20+W 4 -1100100
21NSS 4 -2K-200-316.73
22EWW 3nt +1-630-3008
23+W 3nt -1J100133.31
24-E 6 +15-1010-9402
IMPs318
VPs4.7715.23
第4轮 vs 5# 张国明-林亚龙 桌:35#we
#ResultLeadTPDatumNSEW
25EWN 4 =6420420
26+W 4 =6-620-4704
27-E 3 -1850201
28NSS 4 +166506701
29+S 2 -2A-200-1402
30-E 4 +1-450-450
31NSW 4 +1-450-273.35
32EWW 3nt +26-660-6201
IMPs113
VPs5.6114.39