6# 余新林-蔡荣光 VPs:47.76,Rank:1 <
第1轮 vs 5# 张国明-林亚龙 桌:35#we
#ResultLeadTPDatumNSEW
1-W 2 +1-140-140
2NSS 4 =620620
3EWS 4 -1-50-66.7
4+E 1nt +1-120-143.31
5NSW 4 =-420-316.73
6EWE 4 =-620-3806
7+N 2 +2130303.35
8-W 3 +1-170-336.74
IMPs514
VPs6.5513.45
第2轮 vs 3# 涂维泽-黄淑贤 桌:1we3#
#ResultLeadTPDatumNSEW
9EWS 3nt -3-150405
10+N 4 =620406.75
11-S 4 =6420420
12NSW 3nt -150-56.73
13+N 2x -2-500-433.32
14-N 4 +1450333.33
15NSW 2 =-110-53.32
16EWN 3 -1-50-66.7
IMPs119
VPs10.869.14
第3轮 vs 2# 曾聪海-蔡少强 桌:12#we
#ResultLeadTPDatumNSEW
17-E 3 -1A50-16.72
18NSE 1nt -23100103.3
19EWW 4 =7-620-3806
20+W 4 -1K100100
21NSE 5x =A-550-316.76
22EWE 2 +2Q-170-3004
23+W 3nt -23200133.32
24-N 7x -4K-800-9404
IMPs1212
VPs1010
第4轮 vs 2# 曾聪海-蔡少强 桌:1we2#
#ResultLeadTPDatumNSEW
25EWS 4 =420420
26+E 2 +1-140-4708
27-E 2 =-90203
28NSN 4 +2680670
29+E 2 =-110-1401
30-W 4 +1-450-450
31NSS 5x -1-200-273.32
32EWW 3nt =-600-6201
IMPs123
VPs13.456.55