第12届厦门桥牌锦标赛 第4轮 第9桌
厦门规划委厦门理工
章十
金玉狮罗善明
=王耀辉NS:-42
傅淑琴
陈金平李志斌
=苏志杭EW:-20
牌号开室闭室分差主队客队
9EWS 2 -1-50S 2 +15-140903
10+S 4 +2680S 5 +16-680136016
11-S 4 -1-50N 1NT +2A-1501003
12NSN 3NT +1630N 3NT +34-690132016
13+E 6 =-1370E 4 +1A150-152017
14-E 2x =-470N 5x -2A300-77013
15NSE 3 =-140S 4 +15-15010
16EWW 6 =-1430E 3NT =2600-203019
IMP调整
IMPs052
VPs0.0020.00