第12届厦门桥牌锦标赛 第5轮 第11桌
与风同往厦门规划委
林光灿
章十王耀辉
=余淼NS:23
李志斌
林高日黄华峰
=陈金平EW:16
牌号开室闭室分差主队客队
1-S 4 +2480N 4 +1-45093014
2NSE 4 =-420E 4 =420-84013
3EWS 3NT +2460S 6NT =-990145016
4+E 2NT +1-150N 3x -51400-155017
5NSE 3NT =-400E 3NT +1430-83013
6EWS 2 +3200N 3 =-1403408
7+N 4x =790W 2 +213066012
8-N 3NT +3490S 3NT =-40089013
IMP调整
IMPs3611
VPs17.502.50