第12届厦门桥牌锦标赛 第6轮 第10桌
新罗桥协龙岩桥协
沈国昌
王业荣郭迪
=赖赠辉NS:12
李志文
何开银谢建国
=黄建敬EW:21
牌号开室闭室分差主队客队
9EWN 6 -1-50S 6 -1250-1003
10+E 5x -2500S 2 +2Q-17067012
11-S 3 =140W 2 =110301
12NSS 4 =620N 4 -2J2004209
13+S 3 =110N 2 +1K-1402506
14-S 4 +2480S 4 +29-48096014
15NSW 4 +1-450W 4 +1K450-90014
16EWN 3NT =400N 3NT =5-40080013
IMP调整
IMPs271
VPs17.692.31