第12届厦门桥牌锦标赛 第9轮 第7桌
厦门规划委与风同往
王耀辉
余淼林高日
=章十NS:0
黄华峰
陈晓兵陈金平
=林光灿EW:0
牌号开室闭室分差主队客队
1-E 3 -150S 2 =3-1101604
2NSS 4 -1-100S 3 +15-170702
3EWE 3 -1100S 4 =8-1302306
4+S 4 -1-100N 4 =8-62052011
5NSE 4 =-420E 3NT -1Q-50-3709
6EWE 3 -1100W 3 =6110-10
7+N 3NT +1630N 3NT +26-660129015
8-N 4 =420E 3 -26-10052011
IMP调整
IMPs1333
VPs3.5416.46