第12届厦门桥牌锦标赛 第10轮 第4桌
乘方豪翔石业莆田新智
王海峰
罗伟陈国文
=黎晨NS:0
黄建辉
徐飞周帆
=黄汉EW:0
牌号开室闭室分差主队客队
9EWW 5x -2J500E 3NT =600-1003
10+W 5 =A-650W 4x +1990-164017
11-S 2 +29170N 4 =-42059011
12NSN 5 =A600N 5 =-600120015
13+S 4 +2A680S 4 +2-680136016
14-E 3 -1250N 2 +19-1401905
15NSS 4 +2K680S 4 +2-680136016
16EWE 3NT +210-660W 3NT +2660-132016
IMP调整
IMPs239
VPs14.965.04