第5届海峡杯厦门桥牌邀请赛 第11轮 第5桌
广东桥协京都颐和队
开邓万华
吴尚杰袁雪芳
=叶青园NS:-31
闭卜宝星
涂广华刘洪文
=丛捷EW:16
牌号开室闭室分差主队客队
1-S 5♦ -1♣A-50N 3NT -150-1003
2NSS 1NT =♣290S 1NT +2-1502406
3EWE 6♠ =♠10-1430W 6♠ =1430-286021
4+S 3NT +1♠6630N 3NT +1-630126015
5NSE 3NT +1-430W 3NT +1430-86013
6EWS 5♣ =400N 4♥ =-42082013
7+S 3♣ -1-100S 2♠ -1100-2005
8-S 4♠ -2♥6-100N 2♠ =-11010
9EWS 2♠ +2170N 4♥ =-42059011
10+E 3NT +1-630E 3NT +1630-126015
11-S 3♠ -2-100E 3NT +1430-53011
12NSE 6♣ =-920W 5♣ +1420-134016
IMP调整
IMPs825
VPs5.0714.93