第13届厦门桥牌俱乐部联赛 第1轮 第11桌
厦门空管厦门电业局
李金尝
肖炳蔚赵京立
=苏世东NS:-11
叶木德
陈国清丁鹭
=陈坚EW:17
牌号开室闭室分差主队客队
1-N 2NT -1-50N 3NT -3150-2005
2NSN 4 -5-500S 3NT -3300-80013
3EWW 3NT -1100W 4 =620-52011
4+W 1NT +2-150W 3 +3170-3208
5NSN 4 -1-100N 4 -1100-2005
6EWN 2 +3200N 2 +3-2004009
7+S 2 +1140S 3 -3300-1604
8-N 4 +1450N 5 =-45090014
9EWW 4 +2-680E 3NT -1-100-58011
10+S 4 +2680N 5 +1-680136016
11-N 6x -3-500N 3 =-140-3608
12NSN 4 =620N 2 +1-14076013
IMP调整
IMPs3630
VPs12.017.99