第13届厦门桥牌俱乐部联赛 第2轮 第6桌
莆田桥友中坤化学
黄汉
林成凯龚美炎
=罗伟NS:-14
彭铭和
罗伟李春霖
=傅华EW:-3
牌号开室闭室分差主队客队
1-N 2 +2170N 3x +1-57074012
2NSS 2 +2130E 3 -1-501805
3EWS 3NT +2460S 5 =-40086013
4+S 3NT -2-200E 2 =110-3107
5NSE 2 +1-140W 2 +1140-2807
6EWS 3 +1130W 3 =140-10
7+S 2 +2170S 3 +2-2003709
8-E 5 =-400W 3NT +1430-83013
9EWW 3 +1-130W 3 +1130-2606
10+S 4 +1650N 4 +1-650130016
11-N 2 +1140N 4x =-59073012
12NSW 1NT =-90W 1NT -2-10010
IMP调整
IMPs1228
VPs5.3014.70