第13届厦门桥牌俱乐部联赛 第2轮 第10桌
厦门老体协厦门大学
林毓贤
蔡德明张珞平
=林毓贤NS:-17
周小峰
李凤仁陈迪文
=柯志坚EW:4
牌号开室闭室分差主队客队
1-S 6 =920S 3NT +1-430135016
2NSE 2 =-110E 2 +2170-2807
3EWS 6x -1-100W 4x -2-5004009
4+S 2NT =120E 2 -1-1002206
5NSW 2 +1-140W 2 +1140-2807
6EWS 3 +1130E 3 -1-1002306
7+S 4 =620S 3 +1-17079013
8-E 3NT +1-430E 3NT +1430-86013
9EWS 4x -3-500W 3 +1130-63012
10+S 5 -1-100S 4 =-62052011
11-S 2 -1-50S 2 +1-140903
12NSW 1NT -2100S 2 +1-1402406
IMP调整
IMPs2439
VPs5.5414.46