第13届厦门桥牌俱乐部联赛 第2轮 第11桌
厦门规划委厦门空管
章十
丁鹭陈国清
=王耀辉NS:-37
李金尝
李由郑平
=苏世东EW:-10
牌号开室闭室分差主队客队
1-S 3NT +1430N 4 =-42085013
2NSE 2 =-110S 3 +1-130201
3EWS 6x -1-100S 5 =-4003007
4+S 3NTx -2-500S 1NT +1-120-3809
5NSW 2 =-110W 2 =110-2206
6EWW 3x =-730N 4 =-130-60012
7+S 3 +2200S 2 +1-1403408
8-W 3NT +2-460W 3NT +1430-89013
9EWW 1NT =-90N 2 =-900
10+S 4 +1650S 4 +1-650130016
11-E 3x -2300N 2 +1-14044010
12NSE 2 -3150N 3 +1-1703208
IMP调整
IMPs649
VPs0.8719.13