第13届厦门桥牌俱乐部联赛 第2轮 第12桌
厦门电业局厦门和谐
肖炳蔚
刘嘉勇薛苏闽
=陈秀平NS:-3
梁仲安
陈坚叶木德
=陈朗EW:3
牌号开室闭室分差主队客队
1-S 4 =420N 4 =-42084013
2NSE 4 =-420S 3 =-110-3107
3EWS 5x =550S 5 =-40095014
4+S 1NT +1120S 2NT =-1202406
5NSW 2 +1-140W 2 +2170-3107
6EWS 5x -2-300E 3 +1170-47010
7+S 4 =620S 4 +1-650127015
8-W 5 -150W 3NT +2460-4109
9EWW 3 +1-170N 3 -2100-2707
10+S 4 +1650S 4 +1-650130016
11-S 1x =140S 1x =-1402807
12NSW 1NT +1-120W 1NT +3180-3007
IMP调整
IMPs1818
VPs10.0010.00