第13届厦门桥牌俱乐部联赛 第3轮 第10桌
厦门大学厦门理工
张珞平
黄华黄金典
=彭洪NS:14
张庆勇
周小峰柯志坚
=金玉狮EW:11
牌号开室闭室分差主队客队
1-E 3NT +2-460E 4 =420-88013
2NSN 2 -2-200N 3 -1100-3007
3EWS 3NT -1-50N 4 -150-1003
4+E 4xx -21000S 2NT -330070012
5NSW 1NT -2100W 1NT -2-1002005
6EWN 5 =450N 4 +1-45090014
7+W 7 =-2140W 7 =2140-428024
8-W 1NT -2100S 2 +1-1102105
9EWE 3 -1100N 3 -150502
10+N 3 =110W 3 =140-301
11-N 3NT +1430S 3NT +1-43086013
12NSE 6NT +1-1020E 6 +11010-203019
IMP调整
IMPs264
VPs15.994.01