第13届厦门桥牌俱乐部联赛 第3轮 第12桌
厦门和谐厦门规划委
薛苏闽
王耀辉章十
=刘嘉勇NS:28
郑平
陈朗梁仲安
=李由EW:-8
牌号开室闭室分差主队客队
1-W 4 -150E 3NT =400-3508
2NSN 2 +1140N 4 -3300-1604
3EWN 4 -1-50N 4 -150-1003
4+N 4 -2-200S 3 -1100-3007
5NSE 1NT +1-120W 1NT -2-100-201
6EWN 4 +1450N 4 +1-45090014
7+W 6 +1-1390W 6 +11460-285021
8-S 2 +1110W 1 =70401
9EWS 3 -1-50E 3 -2-2001504
10+W 3 =-140W 2 +1140-2807
11-E 2x -4800S 3NT =-400120015
12NSE 6 +1-1010W 6 +1940-195018
IMP调整
IMPs3617
VPs15.374.63