第13届厦门桥牌俱乐部联赛 第4轮 第10桌
龙岩烟草厦门大学
罗桂森
彭洪庄平辉
=简长春NS:-55
周小峰
张跃清卢泽行
=柯志坚EW:-43
牌号开室闭室分差主队客队
1-S 5 -2-100S 4 =-4203208
2NSN 2 =110E 1NTx -3-50061012
3EWS 1NT -2-100S 2 +1-140401
4+W 5 =-600N 4x -2500-110015
5NSS 6 +11460S 7 =-2210367023
6EWW 3NT +1-630W 3NT =600-123015
7+S 3NT +1630N 3NT +1-630126015
8-N 2 +2130S 1NT +3-1803107
9EWE 5x -1200W 5x -2-50070012
10+W 6 =-1430W 4 +1650-208019
11-S 1NTx -3-500S 1NT -150-55011
12NSW 3NT =-400W 3NT -4-200-2005
IMP调整
IMPs087
VPs0.0020.00