第13届厦门桥牌俱乐部联赛 第5轮 第8桌
龙岩桥协厦大学生
张庆原
张家赫蔡圣楠
=范胜松NS:20
薛飞
王业荣郭迪
=黄永康EW:9
牌号开室闭室分差主队客队
1-N 5 =450N 4 +1-45090014
2NSW 3 =-110W 2 +1110-2206
3EWE 6x -1200E 6x -1-2004009
4+W 4 =-620N 3 -2200-82013
5NSS 3NT =600N 4 =-620122015
6EWW 3NT =-600E 3NT +2660-126015
7+N 4 +1650N 2 +3-20085013
8-S 6 =980N 7NTx -230068012
9EWE 4 +3-710E 4 +2680-139016
10+N 4 +1650S 4 =-620127015
11-E 4x -3500N 5 +1-42092014
12NSW 4 =-420W 4 =420-84013
IMP调整
IMPs3011
VPs15.374.63