第13届厦门桥牌俱乐部联赛 第8轮 第9桌
厦门规划委海洋三所
章十
杨正宇周娟
=王耀辉NS:-12
谢声伟
陈金平陈晓兵
=陈荣忠EW:7
牌号开室闭室分差主队客队
1-S 6NT =990N 6 =-920191018
2NSS 3 =140S 4 -1100401
3EWS 3NT -1-50S 3NT =-4003508
4+N 4 +1650N 4 +2-680133016
5NSN 4 -1-100N 4 -1100-2005
6EWS 2NT -3-150N 1NT =-90-602
7+N 4 +1650N 4 =-620127015
8-S 2 =110E 4 =130-201
9EWS 3 -2-100E 5 =600-70012
10+E 4 +1-650N 5 -2200-85013
11-S 5 -1-50S 4 -150-1003
12NSW 4 =-420W 4 +1450-87013
IMP调整
IMPs2727
VPs10.0010.00