Warning: Trying to access array offset on null in /www/wwwroot/xmbridge.org/matchdata/counting.php on line 103
桌成绩表
第13届厦门桥牌俱乐部联赛 第8轮 第10桌
厦门电业局厦门大学
陈秀平
彭洪庄平辉
=肖炳蔚NS:-35
周小峰
叶木德赵京立
=柯志坚EW:10
牌号开室闭室分差主队客队
1-N 6NT -1-50S 7NT -2100-1504
2NSS 4 -1-100S 4 +1-65055011
3EWN 3NT -1-50N 3NT +2-4604109
4+N 4 +2680N 4 +2-680136016
5NSS 4 -2-200S 4x -2500-70012
6EW全不叫0N 3 -2100-1003
7+N 4 =620N 4 =-620124015
8-S 3 -1-50N 4 -3150-2005
9EWS 3 -2-100E 4 +1150-2506
10+S 3 -1-100E 3 +1170-2707
11-S 3NT -1-50N 3NT -150-1003
12NSN 4x -3-800N 4 -3300-110015
IMP调整
IMPs1935
VPs5.3014.70