Warning: Trying to access array offset on null in /www/wwwroot/xmbridge.org/matchdata/counting.php on line 103
桌成绩表
第13届厦门桥牌俱乐部联赛 第8轮 第11桌
厦大学生厦门空管
陈向南
李金尝苏世东
=张家赫NS:-7
丁鹭
薛飞蔡圣楠
=黄杰EW:-60
牌号开室闭室分差主队客队
1-N 3NT +2460N 6 =-920138016
2NSS 5 -1-100S 4 =-62052011
3EWS 3NT -1-50S 4 =-4203709
4+W 4x -2500N 4 +2-680118015
5NSW 3NT +2-460W 1NT +4210-67012
6EW全不叫0E 3 -1-1001003
7+N 4 =620N 4 =-620124015
8-S 2 =110N 3NT =-40051011
9EWW 6 -1100S 1 =-801805
10+N 4x -1-200E 4 -1-100-1003
11-N 3NT +1430N 3NT +1-43086013
12NSN 4 -3-300W 2 +2130-43010
IMP调整
IMPs165
VPs0.0020.00