第13届厦门桥牌俱乐部联赛 第9轮 第12桌
厦门规划委厦门电业局
郑平
肖炳蔚赵京立
=章十NS:21
叶木德
陈金平李由
=陈坚EW:-22
牌号开室闭室分差主队客队
1-N 3NT =400N 3 =-11051011
2NSW 4x -2300S 4 =-62092014
3EWS 3 +2150W 2 -3-30045010
4+S 4x -2-500S 2 =-110-3909
5NSS 3NT +1630N 3NT +1-630126015
6EWE 1 +2-110E 2 +1110-2206
7+N 3 =110E 1NT +2150-401
8-S 4 -1-50S 3 =-140903
9EWW 4 +1-650W 4 +1650-130016
10+E 4 +2-170E 4 +2170-3408
11-N 5x +1650E 5x -2-30095014
12NSW 2 -150W 2 =110-602
IMP调整
IMPs2529
VPs8.6211.38