第13届厦门桥牌俱乐部联赛 第10轮 第9桌
厦门空管海洋三所
李金尝
杜俊民周娟
=苏世东NS:-9
陈荣忠
丁鹭陈国清
=谢声伟EW:-3
牌号开室闭室分差主队客队
1-N 1NT -1-50E 5x -3-50045010
2NSE 2 =-90S 3 =-110201
3EWW 6 -1100W 3NT +2660-56011
4+E 4 =-620E 4 =620-124015
5NSE 2 +1-140E 3 =140-2807
6EWS 4x -2-300E 5x -2-5002005
7+S 4 =620N 3NT +1-630125015
8-S 6 -2-100N 3NT +1-4303308
9EWN 4 -3-150E 4 =620-77013
10+W 5 +1-680E 6 =1370-205019
11-N 5 -2-100N 2NT -150-1504
12NSS 4 +1650S 4 +1-650130016
IMP调整
IMPs3542
VPs7.6912.31