第13届厦门桥牌俱乐部联赛 第10轮 第10桌
莆田桥友龙岩烟草
吴劲松
罗桂森陈力天
=康敏航NS:3
卢泽行
黄建辉黄汉
=张跃清EW:18
牌号开室闭室分差主队客队
1-N 3NT +15430S 2 -13503809
2NSE 4 +1K-450E 2 +1140-59011
3EWW 3NT +2J-660W 3NT +2660-132016
4+E 3 +15-170E 4 =620-79013
5NSE 2 +16-140E 2 +2170-3107
6EWE 4 -110100S 3x -11000
7+S 4 =10620N 3NT =-600122015
8-N 3NT +12430N 5 =-40083013
9EWN 4 -210-100E 4 +1650-75013
10+E 6 =A-1370W 4 +2680-205019
11-S 5 -2-100S 2 +1-11010
12NSS 3NT +22660S 4 +1-650131016
IMP调整
IMPs3924
VPs14.465.54