第13届厦门桥牌俱乐部联赛 第10轮 第11桌
厦门电业局厦门老体协
赵京立
李凤仁何时玉
=肖炳蔚NS:3
江浔鹭
陈坚叶木德
=林毓贤EW:3
牌号开室闭室分差主队客队
1-N 4 =130N 5 -150802
2NSE 4 =-420E 3 +2200-62012
3EWW 3NT +2-660W 6 -1-100-56011
4+E 3 +1-170E 2 +2170-3408
5NSE 2 +2-170E 3 =140-3107
6EWN 3x -1-100S 4 -150-1504
7+S 4 =620N 3NT +1-630125015
8-N 3NT +2460N 3NT +1-43089013
9EWN 4 -2-100N 4x -3500-60012
10+S 6x -3-800W 6 =1370-217019
11-S 3 =110S 3NT -210010
12NSN 4 +1650S 4 +1-650130016
IMP调整
IMPs3122
VPs12.907.10