第13届厦门桥牌俱乐部联赛 第11轮 第12桌
厦门规划委莆田桥友
王耀辉
罗伟李春霖
=章十NS:-1
黄建辉
陈金平李由
=黄汉EW:-38
牌号开室闭室分差主队客队
1-S 2 =110S 2 =-1102206
2NSW 3NT +1-430E 3 -2-100-3308
3EWN 3 +1170S 4 =-42059011
4+W 3 =-140W 2 +1140-2807
5NSE 4 +1-450E 4 =420-87013
6EWS 2 =110W 2 -2-2003107
7+S 4 +2680N 4 =-620130016
8-S 3NT =400N 4 =Q-42082013
9EWW 3NT -1100E 3NT =600-50011
10+W 4 =-620W 2 +2170-79013
11-S 3NT +2460N 3NT +2-46092014
12NSE 4 =-420S 4 =-6202005
IMP调整
IMPs1446
VPs2.2917.71