第13届厦门桥牌俱乐部联赛 第12轮 第6桌
厦门大学中坤化学
柯志坚
彭铭和林蔚
=张珞平NS:36
曾朝金
彭洪庄平辉
=傅华EW:12
牌号开室闭室分差主队客队
1-S 3NT -2-100S 3NT -2100-2005
2NSS 3NT +2660N 6NT -220046010
3EWN 3NT -2-100S 6 -2100-2005
4+S 2x =670S 2 -110057011
5NSN 4 =620N 4x =-790141016
6EWS 5x =550S 5 =-40095014
7+W 4 =-620W 4 =620-124015
8-W 4 +1-450E 6 -1-50-4009
9EWE 5 -2200E 3 =140602
10+S 6 =1370S 3NT +3-690206019
11-W 4 -3150W 2 -1-502005
12NSW 3 -150E 3 -1-501003
IMP调整
IMPs5316
VPs18.411.59